Fjernbanen 2022
Sådan opgør vi punktlighed i 2022
Vi måler på rettidige ankomster inden for 2:59 minutter og vægter i forhold til antal af passagerer. Det vil sige, at et tog i myldretiden med mange passagerer vægter mere end en afgang med færre passagerer i ydertimerne. Tog aflyst mindre end 72 timer før afgang tæller som forsinket.
Der kører flere forskellige togselskaber på den statslige jernbane. Her på siden kan du se punktligheden for DSB, Arriva og Nordjyske Jernbaner.
Punktlighed DSB 2022 |
Kundepunktlighed DSB 2022 (mål 77,9 %) |
Banedanmarks ansvar (Max. 9,8 %) |
Jernbanevirksomhedens ansvar | Eksterne forhold |
januar | 77,2 % | 7,7 % | 7,6 % | 7,5 % |
februar | 78,4 % | 10,1 % | 6,2 % | 5,3 % |
marts | 76,5 % | 10,5 % | 7,3 % | 5,7 % |
april | 77,4 % | 9,9 % | 6,2 % | 6,5 % |
maj | 71,3 % | 11,9 % | 8,7 % | 6,9 % |
juni | 70,0 % | 11,6 % | 10,1 % | 8,3 % |
juli | 70,1 % | 12,2 % | 9,6 % | 8,1 % |
august | 68,2 % | 13,2 % | 9,1 % | 9,5 % |
september | 72,5 % | 11,4 % | 7,8 % | 8,3 % |
oktober | 71,1 % | 14,2 % | 7,3 % | 7,4 % |
november | 74,0 % | 10,6 % | 7,6 % | 7,8 % |
december | 77,8 % | 10,8 % | 5,9 % | 5,5 % |
Punktlighed Arriva 2022 |
Kundepunktlighed Arriva 2022 ( mål: 90,6 %) |
Banedanmarks ansvar (max. 5,2 %) |
Jernbanevirksomhedens ansvar | Eksterne forhold | |
januar | 86,3 % | 5,0 % | 4,0 % | 4,7 % | |
februar | 90,2 % | 4,3 % | 3,8 % | 1,7 % | |
marts | 89,9 % | 4,9 % | 4,4 % | 0,8 % | |
april | 90,5 % | 3,6 % | 4,5 % | 1,4 % | |
maj | 84,2 % | 9,6 % | 5,0 % | 1,2 % | |
juni | 83,7 % | 9,6 % | 5,1 % | 1,6 % | |
juli | 82,4 % | 9,8 % | 5,8 % | 2,0 % | |
august | 79,4 % | 12,3 % | 5,8 % | 2,5 % | |
september | 84,9 % | 8,8 % | 4,8 % | 1,5 % | |
oktober | 89,2 % | 5,2 % | 4,2 % | 1,4 % | |
november | 84,5 % | 7,1 % | 6,2 % | 2,2 % | |
december | 87,0 % | 6,9 % | 4,8 % | 1,3 % |
Punktlighed Nordjyske Jernbaner |
Togpunktlighed Nordjyske Jernbaner 2021. (Mål: 91,6 %) |
Banedanmarks ansvar (Max. 4,7%) |
Jernbanevirksomhedens ansvar |
Eksterne forhold |
januar | 97,1 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,5 % |
februar | 98,5 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,1 % |
marts | 98,1 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,1 % |
april | 97,4 % | 2,1 % | 0,2 % | 0,3 % |
maj | 96,3 % | 2,2 % | 1,0 % | 0,5 % |
juni | 96, 6 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,5 % |
juli | 96,5 % | 3,0 % | 0,4 % | 0,1 % |
august | 98,1 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,0 % |
september | 90,1 % | 7,9 % | 1,6 % | 0,4 % |
oktober | 84,9 % | 14,3 % | 0,3 % | 0,4 % |
november | 95,7 % | 3,3 % | 0,7 % | 0,3 % |
december | 96,2 % | 2,8 % | 1,0 % | 0,0 % |